- testpnevmatik.si
- Autobild
- Vsi letni časi
- 195/65 R15
Testi pnevmatik za vse letne čase 195/65 R15 - Autobild 2018

- Zmagovalec: Bridgestone Weather Control A005
- Preskušene pnevmatike: 27
Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
# | Ime | Ocena | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Weather Control A005 | - | | | ||
2. | Michelin CrossClimate+ | - | | | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | ||
4. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | - | | | ||
5. | Continental AllSeasonContact | - | | | ||
6. | Vredestein Quatrac 5 | - | | | ||
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | | | ||
8. | Nexen N Blue 4 Season | - | | | ||
9. | Nokian WeatherProof | - | | | ||
10. | Pirelli Cinturato All Season Plus | - | | | ||
11. | Kleber Quadraxer 2 | - | | | ||
12. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | | | ||
13. | Fulda MultiControl | - | | | ||
14. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | - | | | ||
15. | Viking Fourtech | - | | | ||
16. | Toyo Celsius | - | | | ||
17. | Maxxis All Season AP2 | - | | | ||
18. | Goodride SW602 All Seasons | - | | | ||
19. | Momo 4Run M4 AllSeason | - | | | ||
20. | Linglong Green-Max All Season | - | | | ||
21. | Firestone Multiseason | - | | | ||
22. | Hifly All-Turi 221 Allseason | - | | | ||
23. | Fortuna EcoPlus 4S | - | | | ||
24. | Torque TQ025 All Season | - | | | ||
25. | Zeta Active 4S | - | | | ||
26. | Atlas Green 4S | - | | | ||
27. | Jinyu Gallopro Multiseason Eco | - | | | ||
# | Ime | - | Ocena | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | Cena |
Pnevmatike iste velikosti, ki niso predstavljene v testu
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Quatrac | 84% | Vrhunske | ||
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Vrhunske | ||
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Vrhunske | ||
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Zgornji srednji | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Nizka cena | ||
6. | Kumho Solus HA31 | 78% | Zgornji srednji | ||
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Zgornji srednji | ||
8. | Kormoran All Season | 75% | Nizka cena | ||
9. | Sava Adapto HP | 74% | Nizka cena | ||
10. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Zgornji srednji | ||
11. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Nizka cena | ||
12. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | Vrhunske | ||
13. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Zgornji srednji | ||
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
Pokaži več pnevmatik (195/65 R15)