- testpnevmatik.si
- Autobild
- Vsi letni časi
- 225/45 R17
Testi pnevmatik za vse letne čase 225/45 R17 - Autobild 2019

- Zmagovalec: Michelin CrossClimate+
- Najboljša ponudba: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Preskusno vozilo BMW 1
- Preskušene pnevmatike: 10
Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
# | Ime | Ocena | Cena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | Vzorno | | | | | ||
2. | Vredestein Quatrac Pro | Vzorno | | | | | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Dobro + | | | | | ||
4. | Continental AllSeasonContact | Dobro + | | | | | ||
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Dobro + | | | | | ||
6. | Nexen N Blue 4 Season | Dobro + | | | | | ||
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | Dobro + | | | | | ||
8. | Kumho Solus HA31 | Zadovoljivo | | | | | ||
9. | Bridgestone Weather Control A005 | Zadovoljivo | | | | | ||
10. | Cooper Discoverer All Season | Ni priporočeno | | | | | ||
# | Ime | - | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Snežna podlaga | Tekoči stroški | Cena |
Pnevmatike iste velikosti, ki niso predstavljene v testu
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Vrhunske | ||
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Vrhunske | ||
3. | Nokian Weatherproof | 81% | Zgornji srednji | ||
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Zgornji srednji | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Nizka cena | ||
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Zgornji srednji | ||
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Zgornji srednji | ||
8. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | Vrhunske | ||
9. | Kormoran All Season | 75% | Nizka cena | ||
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Zgornji srednji | ||
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Vrhunske | ||
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Zgornji srednji | ||
13. | Fulda MultiControl | 52% | Nizka cena | ||
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Nizka cena | ||
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Zgornji srednji | ||
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
Pokaži več pnevmatik (225/45 R17)