- testpnevmatik.si
- Autobild
- Letne
- 245/45 R18
Test letnih pnevmatik 245/45 R18 - Autobild 2020

- Zmagovalec: Michelin Pilot Sport 4
- Najboljša ponudba: Kumho Ecsta PS71
- Preskusno vozilo BMW 5 series
- Preskušene pnevmatike: 50
Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
Pnevmatike iste velikosti, ki niso predstavljene v testu
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | 89% | Vrhunske | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Zgornji srednji | ||
3. | Continental SportContact 5 | 89% | Vrhunske | ||
4. | Michelin Primacy 4 | 88% | Vrhunske | ||
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Zgornji srednji | ||
6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Vrhunske | ||
7. | Michelin Primacy 3 | 87% | Vrhunske | ||
8. | Pirelli P7 Cinturato | 86% | Vrhunske | ||
9. | Semperit Speed-Life 3 | 84% | Nizka cena | ||
10. | Nokian zLine | 84% | Zgornji srednji | ||
11. | Pirelli P ZERO lx. | 84% | Vrhunske | ||
12. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Vrhunske | ||
13. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Zgornji srednji | ||
14. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 81% | Vrhunske | ||
15. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Zgornji srednji | ||
16. | BFGoodrich Advantage | 78% | Zgornji srednji | ||
17. | Falken Azenis FK453 | 78% | Zgornji srednji | ||
18. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 76% | Vrhunske | ||
19. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Vrhunske | ||
20. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Vrhunske | ||
21. | Continental EcoContact 6 | 75% | Vrhunske | ||
22. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Vrhunske | ||
23. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Zgornji srednji | ||
24. | Cooper Zeon CS8 | 71% | Zgornji srednji | ||
25. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Zgornji srednji | ||
26. | Uniroyal RainSport 5 | 66% | Zgornji srednji | ||
27. | Fulda SportControl | 65% | Nizka cena | ||
28. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Vrhunske | ||
29. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Zgornji srednji | ||
30. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Nizka cena | ||
31. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Zgornji srednji | ||
32. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Nizka cena | ||
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
Pokaži več pnevmatik (245/45 R18)