Continental
Za DFM Forthing 7 v 2026, so najvišje ocenjene Letne pnevmatike: Continental Sportcontact 7 (ocenjeno 10.0/10) in Hankook Ventus Evo (ocenjeno 9.9/10). DFM Forthing 7 uporablja 1 velikosti pnevmatik v vseh 1 generacijah. Uvrstitve, ki temeljijo na združenih rezultatih profesionalnih testov pnevmatik.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
HankookPnevmatike Hankook so z vsako novo generacijo boljše in Ventus Evo je najnovejši razvoj. Cilja na zvezde z odličnim vodenjem na suhem in mokrem, najboljšim zaviranjem na mokrem v testu in najvišjo hit
Pirelli| # | Pnevmatika | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Hrup | Udobje | Segment | Ustreza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Sportcontact 7 | 10.0 | 8.6 | 9.3 | 7.7 | 8.0 | Vrhunske | 100% |
| 2 | Hankook Ventus Evo | 9.9 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | Vrhunske | 100% |
| 3 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Vrhunske | 100% |
| 4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | Vrhunske | 200% |
| 5 | Michelin Pilot Sport 5 | 9.4 | 8.0 | 8.7 | 6.6 | 7.3 | Vrhunske | 100% |
Goodyear
Michelin
Michelin
Bridgestone
Michelin
Nokian
Continental
Bridgestone
Firestone
Hankook
Toyo
Continental