Testirano 5x v letu 2025, skupaj 33x
| 205/60 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 215/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 4x v letu 2025, skupaj 8x
| 205/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 5x v letu 2025, skupaj 14x
| 205/60 R16 | 169€gume-direkt.com |
| 215/50 R17 | 253€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 239€gume-direkt.com |
| 225/40 R19 | 207€gume-direkt.com |
Testirano 14x v letu 2025, skupaj 37x
| 205/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R17 | 183€tirendo.si |
| 225/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/40 R19 | 231€gume-direkt.com |
Testirano 4x v letu 2025, skupaj 11x
| 205/60 R16 | 111€gume-direkt.com |
| 215/50 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 1x v letu 2025, skupaj 11x
| 205/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 10x v letu 2025, skupaj 12x
| 205/60 R16 | 156€gume-direkt.com |
| 215/50 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 6x v letu 2025, skupaj 15x
| 205/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 215/50 R17 | 95€tirendo.si |
| 225/45 R18 | 134€gume-direkt.com |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 13x v letu 2025, skupaj 13x
| 205/60 R16 | 181€gume-direkt.com |
| 215/50 R17 | 171€gume-direkt.com |
| 225/45 R18 | 194€gume-direkt.com |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2025, skupaj 11x
| 205/60 R16 | Trenutno ni na voljo |
| 215/50 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |