Continental
Za Mitsubishi 3000 GT v 2026, so najvišje ocenjene Letne pnevmatike: Continental Premiumcontact 7 (ocenjeno 9.8/10) in Dunlop Blue Response TG (ocenjeno 9.8/10). Mitsubishi 3000 GT uporablja 1 velikosti pnevmatik v vseh 2 generacijah. Uvrstitve, ki temeljijo na združenih rezultatih profesionalnih testov pnevmatik.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
DunlopDunlop Blue Response TG je nova poletna touring pnevmatika znamke Dunlop, zasnovana kot naslednica dolgoletne Dunlop Sport BluResponse. Postavljena v srednji razred, cilja na voznike, ki iščejo uravno
Pirelli| # | Pnevmatika | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Hrup | Udobje vožnje | Segment | Ustreza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Premiumcontact 7 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | Vrhunske | 300% |
| 2 | Dunlop Blue Response TG | 9.8 | - | - | - | - | Vrhunske | 300% |
| 3 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.5 | 9.0 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | Vrhunske | 100% |
| 4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | Vrhunske | 200% |
| 5 | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 6.7 | 7.9 | Vrhunske | 100% |
Goodyear
Bridgestone
Pirelli
Bridgestone
Michelin
Pirelli
Goodyear
Kumho
Bridgestone
Nokian
Continental
Firestone