Pnevmatike vsestranske z najboljšo vodljivostjo na suhem
Najboljše pnevmatike za suhe ceste na podlagi testov in ocen.
Najboljše snežne pnevmatike vsestranske Pnevmatike vsestranske z najboljšo vodljivostjo na suhem Najboljše dežne pnevmatike vsestranske Pnevmatike vsestranske z najboljšo vodljivostjo Najtišje pnevmatike vsestranske Najbolj varčne pnevmatike vsestranske Najboljše anti-akvaplaning pnevmatike vsestranske
# | Ime | Ocena | Najmanjša dimenzija | Največja dimenzija | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredestein Quatrac 5 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | |||
2 | Michelin CrossClimate + | |||||
3 | Michelin CrossClimate ! Ponudba novih modelov: Michelin CrossClimate+ | 165/70 R14 | 245/45 R18 | |||
4 | Nexen N Blue 4 Season | 155/70 R13 | 235/45 R17 | |||
5 | Hankook Kinergy 4S H740 | 135/70 R15 | 255/55 R18 | |||
6 | Continental AllSeasonContact | 155/65 R14 | 255/45 R20 | |||
7 | Maxxis All Season AP2 | |||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Ponudba novih modelov: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
9 | Firestone Multiseason | 155/70 R13 | 225/55 R16 | |||
10 | Nokian Weatherproof | 155/70 R13 | 255/40 R19 | |||
11 | Vredestein Quatrac Pro Nov model za 2019 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | |||
12 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 155/70 R13 | 235/50 R18 |
Pokaži več pnevmatik