- testpnevmatik.si
- Autobild
- Letne
- 245/45 R18
Test letnih pnevmatik 245/45 R18 - Autobild 2020

- Zmagovalec: Continental PremiumContact 6
- Najboljša ponudba: Apollo Aspire XP
- Preskusno vozilo BMW 5 series
- Preskušene pnevmatike: 20
Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
# | Ime | Ocena | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Vzorno | | | | ||
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Vzorno | | | | ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 | Vzorno | | | | ||
4. | Vredestein Ultrac Vorti | Vzorno | | | | ||
5. | Apollo Aspire XP | Vzorno | | | | ||
6. | Nexen N fera Sport | Vzorno | | | | ||
7. | Falken Azenis FK510 | Vzorno | | | | ||
8. | Nokian Powerproof | Dobro + | | | | ||
9. | Firestone Roadhawk | Dobro + | | | | ||
10. | Fulda SportControl 2 | Dobro + | | | | ||
11. | Bridgestone Potenza S001 | Dobro + | | | | ||
12. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Zadovoljivo | | | | ||
13. | Laufenn S Fit EQ | Zadovoljivo | | | | ||
14. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Zadovoljivo | | | | ||
15. | Kleber Dynaxer UHP | Zadovoljivo | | | | ||
16. | Uniroyal Rainsport 3 | Zadovoljivo | | | | ||
17. | Kumho Ecsta PS71 | Pogojno priporočeno | | | | ||
18. | Maxxis Victra Sport 5 | Pogojno priporočeno | | | | ||
19. | Toyo Proxes T1 Sport | Pogojno priporočeno | | | | ||
20. | Zeetex HP2000 VFM | Pogojno priporočeno | | | | ||
# | Ime | - | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Tekoči stroški | Cena |
Pnevmatike iste velikosti, ki niso predstavljene v testu
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 89% | Vrhunske | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Zgornji srednji | ||
3. | Continental SportContact 5 | 89% | Vrhunske | ||
4. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Vrhunske | ||
5. | Pirelli P ZERO | 88% | Vrhunske | ||
6. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Zgornji srednji | ||
7. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Vrhunske | ||
8. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Vrhunske | ||
9. | Michelin Primacy 3 | 87% | Vrhunske | ||
10. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Zgornji srednji | ||
11. | Nokian zLine | 84% | Zgornji srednji | ||
12. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Vrhunske | ||
13. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Nizka cena | ||
14. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Zgornji srednji | ||
15. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Zgornji srednji | ||
16. | Falken Azenis FK453 | 78% | Zgornji srednji | ||
17. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Vrhunske | ||
18. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Nizka cena | ||
19. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Vrhunske | ||
20. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Vrhunske | ||
21. | Continental EcoContact 6 | 75% | Vrhunske | ||
22. | Pirelli P ZERO lx. | 75% | Vrhunske | ||
23. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Vrhunske | ||
24. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Zgornji srednji | ||
25. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Zgornji srednji | ||
26. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Zgornji srednji | ||
27. | Fulda SportControl | 65% | Nizka cena | ||
28. | Giti Sport S1 | 64% | Nizka cena | ||
29. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Vrhunske | ||
30. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Zgornji srednji | ||
31. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Nizka cena | ||
32. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Nizka cena | ||
33. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Zgornji srednji | ||
34. | Dayton Touring 2 | 10% | Nizka cena | ||
35. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Nizka cena | ||
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
Pokaži več pnevmatik (245/45 R18)