- testpnevmatik.si
- Autobild
- Zima
- 195/65 R15
Test zimskih pnevmatik 195/65 R15 - Autobild 2018

- Zmagovalec: Dunlop Winter Sport 5
- Preskušene pnevmatike: 20
Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
# | Ime | Ocena | Cena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | Vzorno | | | | | | | ||
2. | Continental WinterContact TS 860 | Vzorno | | | | | | | ||
3. | Kleber KRISALP HP3 | Vzorno | | | | | | | ||
4. | Fulda Kristall Control HP2 | Vzorno | | | | | | | ||
5. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Dobro + | | | | | | | ||
6. | Goodyear UltraGrip 9 | Dobro + | | | | | | | ||
7. | Debica Frigo HP2 | Dobro + | | | | | | | ||
8. | Falken EuroWinter HS01 | Dobro + | | | | | | | ||
9. | Nokian WR D4 | Zadovoljivo | | | | | | | ||
10. | Uniroyal MS plus 77 | Zadovoljivo | | | | | | | ||
11. | Michelin Alpin 5 | Zadovoljivo | | | | | | | ||
12. | Semperit Master-Grip 2 | Zadovoljivo | | | | | | | ||
13. | Pirelli Cinturato Winter | Zadovoljivo | | | | | | | ||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | Zadovoljivo | | | | | | | ||
15. | Yokohama BluEarth winter V905 | Zadovoljivo | | | | | | | ||
16. | Barum Polaris 3 | Zadovoljivo | | | | | | | ||
17. | Vredestein Snowtrac 5 | Zadovoljivo | | | | | | | ||
18. | Matador MP92 Sibir Snow | Zadovoljivo | | | | | | | ||
19. | Firestone Winterhawk 3 | Pogojno priporočeno | | | | | | | ||
20. | Gislaved euro Frost 6 | Pogojno priporočeno | | | | | | | ||
# | Ime | - | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Snežna podlaga | Tekoči stroški | Pozitivne lastnosti | Negativne lastnosti | Cena |
Pnevmatike iste velikosti, ki niso predstavljene v testu
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Vrhunske | ||
2. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Zgornji srednji | ||
3. | Michelin ALPIN 6 | 90% | Vrhunske | ||
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Zgornji srednji | ||
5. | Dunlop SP Winter Response 2 | 90% | Vrhunske | ||
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Vrhunske | ||
7. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Nizka cena | ||
8. | Nokian WR Snowproof | 80% | Zgornji srednji | ||
9. | Giti GitiWinter W1 | 76% | Nizka cena | ||
10. | GoodYear UltraGrip 9+ | 76% | Vrhunske | ||
11. | Debica Frigo 2 | 75% | Nizka cena | ||
12. | Sava ESKIMO S3+ | 73% | Nizka cena | ||
13. | Kumho WinterCraft WP51 | 72% | Zgornji srednji | ||
14. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 67% | Nizka cena | ||
15. | Nokian WR D3 | 66% | Zgornji srednji | ||
16. | Barum Polaris 5 | 61% | Nizka cena | ||
17. | Imperial SnowDragon HP | 50% | Nizka cena | ||
18. | Sava ESKIMO HP | 36% | Nizka cena | ||
19. | Starfire W200 | 20% | Nizka cena | ||
20. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Nizka cena | ||
21. | Syron Everest 1 plus | 1% | Nizka cena | ||
22. | Duraturn Mozzo Winter | 1% | Nizka cena | ||
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
Pokaži več pnevmatik (195/65 R15)