Priljubljenost strank
Na podlagi 43 pregledov
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2015
Goodyear UltraGrip 9 je bila testirana 3x (Autobild,...)
2016
Goodyear UltraGrip 9 je bila testirana 5x (ADAC,...) in je zmagala na testu ADAC 185/65 R15.
2017
Goodyear UltraGrip 9 je bila testirana 1x (ADAC)
2018
Goodyear UltraGrip 9 je bila testirana 6x (ADAC,...)
2019
Goodyear UltraGrip 9 je bila testirana 1x (ADAC)
2020
Goodyear UltraGrip 9 je bila testirana 1x (Használtautó.hu) in je zmagala na testu Használtautó.hu 205/55 R16.
Goodyear UltraGrip 9 je izdelana v velikostih 41, od 155/65 R14 do 205/60 R16.
Goodyear
UltraGrip 9
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Goodyear UltraGrip 9:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na ledu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,3 | 27 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,1 | ||||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | Tekoči stroški |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Goodyear UltraGrip 9 | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 99,1 | 97,8 | 100 | 99,5 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,2 | 25 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 1 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 36,8 | 27,7 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (3x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zelo priporočljiva | Zgledno | Zadovoljivo | Priporočamo | Priporočamo | Dobro |
| 2x | 1x | 2x | 3x | 1x | 4x |
| R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87.1% (7x) | 91% (5x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88% (5x) | 85% (2x) | 91% (5x) |
Goodyear UltraGrip 9 se izdeluje v Slovenija.