Nalaganje podatkov za primerjavo...
2015
Cooper WeatherMaster SA2 je bila testirana 3x (Autobild,...)
2016
Cooper WeatherMaster SA2 je bila testirana 2x (Autobild,...)
2017
Cooper WeatherMaster SA2 je bila testirana 2x (AutoMotorSport,...)
Cooper
WeatherMaster SA2
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Cooper WeatherMaster SA2:Vsi testi

| Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Cooper WeatherMaster SA2 | 179 | 61 | 51 | 37 | 14 | 6 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 5,9 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,2 | 25 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 36,1 | 27,3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 2 | 3+ | 2 | 3 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | 5,9 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 36,8 | 27,7 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 46,6 | - | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 299 | 95 | 102 | 102 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 70% (3x) | 65% (1x) |
|---|---|
| Pogojno priporočeno | Zadostno |
| 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah