Zelo dobra odpornost proti akvaplaningu, ki zagotavlja varnost v mokrih razmerah.
Kratke zavorne razdalje na snegu in suhih cestah.
Dostopna cena, ki ponuja dobro vrednost za denar.
Tendenca k podkrmiljenju in zmanjšan oprijem na mokrih in zasneženih cestah, kar vpliva na zmogljivost v ovinkih.
Zamujeni odziv krmiljenja zmanjšuje natančnost vožnje.
Povečan kotalni upor lahko vpliva na porabo goriva.
Zmerna udobnost vožnje v primerjavi s konkurenti.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2019
Cooper Discoverer All Season je bila lansirana
2019
Cooper Discoverer All Season je bila testirana 2x (Autobild,...)
2021
Cooper Discoverer All Season je bila testirana 2x (Autobild,...)
2022
Cooper Discoverer All Season je bila testirana 1x ( ARBÖ)
2025
Cooper Discoverer All Season je bila testirana 1x (Tyre Reviews)
Cooper Discoverer All Season je izdelana v velikostih 56, od 175/65 R14 do 255/45 R20.
Cooper
Discoverer All Season
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Cooper Discoverer All Season:Vsi testi

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Cooper Discoverer All Season | 39 | 54 | 35 | 16 | 8 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,1 | 59,6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Cooper Discoverer All Season | 2,3 | 2- | 2- | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Cooper Discoverer All Season | 3 | 3- | 2- | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 52,6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|
| Zadovoljivo | Pogojno priporočeno | - | Ni priporočeno |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 38.8% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 35% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.