GoodYearUltraGrip Performance SUV Gen-1
9.5
100% Razpon velikostiPodrobnosti →
Za Fiat Freemont v 2026, so najvišje ocenjene Zima pnevmatike: GoodYear UltraGrip Performance SUV Gen-1 (ocenjeno 9.5/10) in Continental ContiWinterContact TS 850P (ocenjeno 9.1/10). Fiat Freemont uporablja 7 velikosti pnevmatik v vseh 1 generacijah. Uvrstitve, ki temeljijo na združenih rezultatih profesionalnih testov pnevmatik.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
| # | Pnevmatika | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Hrup | Udobje vožnje | Segment | Ustreza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoodYear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 9.5 | - | - | - | - | Vrhunske | 100% |
| 2 | Continental ContiWinterContact TS 850P | 9.1 | - | - | - | - | Vrhunske | 57% |
| 3 | Dunlop WINTER SPORT 5 SUV | 9.1 | - | - | - | - | Vrhunske | 71% |
| 4 | Bridgestone Blizzak LM-005 | 9.0 | - | - | - | - | Vrhunske | 128% |
| 5 | Continental WinterContact TS 850P SUV | 9.0 | - | - | - | - | Vrhunske | 171% |
Bridgestone
Continental
Goodyear
Pirelli
Nokian
Hankook
Michelin
Pirelli
Bridgestone
Firestone
Nokian
Semperit