Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2018
Nokian WR SUV 4 je bila testirana 2x (Offroad,...) in je zmagala na testu Offroad 235/60 R18.
2020
Nokian WR SUV 4 je bila testirana 1x (Offroad)
2021
Nokian WR SUV 4 je bila testirana 2x (Autozeitung,...)
Nokian WR SUV 4 je izdelana v velikostih 69, od 215/65 R16 do 315/40 R21.
Nokian
WR SUV 4
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Nokian WR SUV 4:Vsi testi

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Nokian WR SUV 4 | 347 | 107 | 133 | 107 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 2- | 2+ | 2- | 2 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 1- | 1- | 1- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Nokian WR SUV 4 | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 2- | 1 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (2x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| Zmagovalec testa | Zelo priporočljiva | Dobro | Zadovoljivo |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) |
| 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) |
Nokian WR SUV 4 se izdeluje v Rusija.
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.