Izjemen prevoženi kilometer, ki ponuja najboljšo vzdržljivost in dolgoživost v svojem razredu.
Odlična vrednost za denar, z najvišjimi ocenami za skupno stroškovno učinkovitost.
Dobro uravnotežena zmogljivost v različnih pogojih brez večjih slabosti.
Zmeren bočni oprijem na snegu, kar lahko vpliva na vodljivost v zimskih pogojih.
Podaljšane zavorne poti na mokrih cestah, kar zahteva previdnost v deževnem vremenu.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2024
Dunlop All Season 2 je bila lansirana
2024
Dunlop All Season 2 je bila testirana 2x (AUTOBILD,...)
2025
Dunlop All Season 2 je bila testirana 2x (Autobild,...)
Dunlop All Season 2 je izdelana v velikostih 65, od 165/65 R14 do 195/55 R20.
Dunlop
All Season 2
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Dunlop All Season 2:Vsi testi

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Dunlop All Season 2 | 1- | 2- | 3+ | 1 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 38.0 | 43.9 | |||||
| Dunlop All Season 2 | 42.5 | 49.2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
| Dunlop All Season 2 | 41.6 | 57.3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Dunlop All Season 2 | 2- | 3+ | 2- | 3+ | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (2x) | |
|---|---|
| Zadovoljivo | Dobro |
| 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (2x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.