| Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | GTÜ | 2022 | Nizka cena | Kleber Dynaxer HP4 | Kleber Dynaxer HP4 | 8 | VW Polo | |
| 225/45 R17 | GTÜ | 2021 | Osebni avtomobil | Nexen N Fera Sport | Nexen N Fera Sport | 9 | VW Golf | |
| 235/55 R17 | GTÜ | 2017 | Športno-terensko vozilo | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 8 | |||
| 205/55 R16 | GTÜ | 2016 | Osebni avtomobil | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 13 | Volkswagen Golf | |
| 225/45 R17 | GTÜ | 2016 | Osebni avtomobil | Continental ContiSportContact 5 | 14 | |||
| 225/50 R17 | GTÜ | 2015 | Osebni avtomobil | Continental ContiWinterContact TS 850 | 8 |
Testpnevmatik.si
Brezplačno — v App Store
Primerjajte pnevmatike, preberite rezultate testov in poiščite najboljše cene — vse v eni aplikaciji.