☰
ACE test pnevmatik 2026: 225/40 R18
ACE je primerjal 10 pnevmatik dimenzije 225/40 R18.
VW Golf
Razvrstitev sledi prvotni oceni izdajatelja.
Uvrstitve po disciplinah primerjajo pnevmatike v tem testu in so ločene od skupnega vrstnega reda.
Manjkajoče vrednosti vira so označene z — in jih ne ocenjujemo.
| Objavljeni skupni rezultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 141 |
| 2. | Continental SportContact 7 | 140 |
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 138 |
| 4. | Falken Azenis FK520 | 135 |
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | 133 |
| 6. | Nokian Powerproof 2 | 132 |
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 131 |
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | 129 |
| 8. | Linglong Sport Master | 129 |
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | 128 |
Michelin Pilot Sport 4 S
Michelin Pilot Sport 4 S: 1/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 141.
- Objavljeni skupni rezultat: 141 · 1/10
Continental SportContact 7
Continental SportContact 7: 2/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 140.
- Objavljeni skupni rezultat: 140 · 2/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Vodljivost na suhi podlagi (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (10/10)
| Zaviranje na mokrem | 1/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 4/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 5/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 10/10 |
| Zaviranje na suhem | 2/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 1/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 2/10 |
| Zunanji hrup | 2/10 |
| Kotalni upor | 3/10 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 3/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 138.
- Objavljeni skupni rezultat: 138 · 3/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Zaviranje na suhem (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Zunanji hrup (9/10)
| Zaviranje na mokrem | 1/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 4/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 9/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 8/10 |
| Zaviranje na suhem | 1/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 4/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 2/10 |
| Zunanji hrup | 9/10 |
| Kotalni upor | 8/10 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 4/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 135.
- Objavljeni skupni rezultat: 135 · 4/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: vodljivost na mokri podlagi (9/10)
| Zaviranje na mokrem | 8/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 9/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 1/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 1/10 |
| Zaviranje na suhem | 3/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 4/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 2/10 |
| Zunanji hrup | 2/10 |
| Kotalni upor | 3/10 |
Pirelli P Zero (PZ5)
Pirelli P Zero (PZ5): 5/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 133.
- Objavljeni skupni rezultat: 133 · 5/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: vodljivost na mokri podlagi (10/10)
| Zaviranje na mokrem | 9/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 10/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 1/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 1/10 |
| Zaviranje na suhem | 3/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 1/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 1/10 |
| Zunanji hrup | 6/10 |
| Kotalni upor | 7/10 |
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 6/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 132.
- Objavljeni skupni rezultat: 132 · 6/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Kotalni upor (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Menjava voznega pasu na suhi podlagi (10/10)
| Zaviranje na mokrem | 5/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 2/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 10/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 5/10 |
| Zaviranje na suhem | 6/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 7/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 10/10 |
| Zunanji hrup | 2/10 |
| Kotalni upor | 1/10 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 7/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 131.
- Objavljeni skupni rezultat: 131 · 7/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Menjava voznega pasu na suhi podlagi (2/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: vodljivost na mokri podlagi (7/10)
| Zaviranje na mokrem | 7/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 7/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 5/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 7/10 |
| Zaviranje na suhem | 6/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 7/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 2/10 |
| Zunanji hrup | 6/10 |
| Kotalni upor | 3/10 |
Goodyear Eagle F1 Supersport
Goodyear Eagle F1 Supersport: 8/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 129.
- Objavljeni skupni rezultat: 129 · 8/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Kotalni upor (9/10)
| Zaviranje na mokrem | 6/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 7/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 5/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 1/10 |
| Zaviranje na suhem | 8/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 4/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 8/10 |
| Zunanji hrup | 9/10 |
| Kotalni upor | 9/10 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 8/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 129.
- Objavljeni skupni rezultat: 129 · 8/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: vodljivost na mokri podlagi (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Kotalni upor (9/10)
| Zaviranje na mokrem | 3/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 1/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 4/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 8/10 |
| Zaviranje na suhem | 8/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 9/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 2/10 |
| Zunanji hrup | 2/10 |
| Kotalni upor | 9/10 |
Nexen N Fera Sport SU2
Nexen N Fera Sport SU2: 10/10. ACE · Objavljeni skupni rezultat: 128.
- Objavljeni skupni rezultat: 128 · 10/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Zaviranje na mokrem (10/10)
| Zaviranje na mokrem | 10/10 |
|---|---|
| vodljivost na mokri podlagi | 4/10 |
| Vzdolžni akvaplaning | 1/10 |
| Akvaplaning v zavoju | 1/10 |
| Zaviranje na suhem | 10/10 |
| Vodljivost na suhi podlagi | 9/10 |
| Menjava voznega pasu na suhi podlagi | 8/10 |
| Zunanji hrup | 1/10 |
| Kotalni upor | 1/10 |