☰
Auto Žurnál test pnevmatik 2026: 215/55 R18
Auto Žurnál je primerjal 10 pnevmatik dimenzije 215/55 R18.
Volkswagen ID.3
Razvrstitev sledi prvotni oceni izdajatelja.
Uvrstitve po disciplinah primerjajo pnevmatike v tem testu in so ločene od skupnega vrstnega reda.
Skupni rezultati izhajajo iz povezane sekundarne objave; celotni izvirni točkovnik ni bil neodvisno preverjen.
Manjkajoče vrednosti vira so označene z — in jih ne ocenjujemo.
| Objavljeni skupni rezultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook ION Evo (★96) | — |
| 2. | Continental UltraContact NXT | — |
| 3. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | — |
| 4. | Michelin Primacy 5 | — |
| 5. | Pirelli Powergy | — |
| 6. | Barum Bravuris 6 | — |
| 7. | Sava Intensa SUV 2 | — |
| 8. | Kormoran Ultra High Performance | — |
| 9. | Imperial EcoSport SUV | — |
| 10. | TOMKET SUV | — |
Hankook ION Evo (★96)
Hankook ION Evo: 1/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 1/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Vzdolžni akvaplaning (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Učinkovitost goriva (8/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 34,8 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 7,75 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 48,6 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 83,6 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 11,49 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 81,5 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 3,26 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 7 |
| Notranji hrup (dB) | 71,9 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,7 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 14,12 |
Continental UltraContact NXT
Continental UltraContact (★70) NXT: 2/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 2/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Zaviranje na mokrem (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (6/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 37 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 7 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 47,2 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 87 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 11,71 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 74,5 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 2,9 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 6,5 |
| Notranji hrup (dB) | 72,4 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,59 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 12,95 |
Goodyear Efficient Grip Performance 2
Goodyear Efficient Grip Performance 2: 3/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 3/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Učinkovitost goriva (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (9/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 37,1 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 7,44 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 48,7 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 86,4 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 11,59 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 72,9 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 2,77 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 6,5 |
| Notranji hrup (dB) | 72,2 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,54 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 12,86 |
Michelin Primacy 5
Michelin Primacy 5: 4/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 4/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Udobje vožnje (2/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Notranji hrup (7/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 38,3 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 6,69 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 47,8 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 87,3 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 12,1 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 77,8 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 3,21 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 6,5 |
| Notranji hrup (dB) | 72,7 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,68 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 13,78 |
Pirelli Powergy
Pirelli Powergy: 5/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 5/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Notranji hrup (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (8/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 37,2 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 7,19 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 49,4 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 86,3 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 11,7 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 74,8 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 2,79 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 6,5 |
| Notranji hrup (dB) | 71,4 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,67 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 13,34 |
Barum Bravuris 6
Barum Bravuris 6: 6/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 6/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Udobje vožnje (2/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Zaviranje na suhem (8/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 39,3 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 6,13 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 52,6 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 89,7 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 12,1 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 72,9 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 2,82 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 6,5 |
| Notranji hrup (dB) | 72,7 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,6 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 12,96 |
Sava Intensa SUV 2
Sava Intensa SUV 2: 7/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 7/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (1/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Učinkovitost goriva (9/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 38,2 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 7,06 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 52,7 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 87,1 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 11,77 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 79 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 3,45 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 6 |
| Notranji hrup (dB) | 72,6 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,78 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 14,21 |
Kormoran Ultra High Performance
Kormoran Ultra High Performance: 8/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 8/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Učinkovitost goriva (4/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Čas kroga na mokri krožni stezi (10/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 38,7 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 5,69 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 57,4 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 93,2 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 12,55 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 72,2 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 3,03 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 5,5 |
| Notranji hrup (dB) | 72,3 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,66 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 13,27 |
Imperial EcoSport SUV
Imperial EcoSport SUV: 9/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 9/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Akvaplaning v zavoju (4/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Kotalni upor (10/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 40,7 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 5,81 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 58,1 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 91,9 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 12,19 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 73,5 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 3,08 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 6 |
| Notranji hrup (dB) | 72,7 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,84 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 14,4 |
TOMKET SUV
TOMKET SUV : 10/10. Auto Žurnál · Objavljeni skupni rezultat: —.
- Objavljeni skupni rezultat: — · 10/10
- Najboljša uvrstitev v disciplini: Učinkovitost goriva (6/10)
- Najslabša uvrstitev v disciplini: Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (10/10)
| Zaviranje na suhem (m) | 42 |
|---|---|
| Vodljivost na suhi podlagi (Ocena) | 5,44 |
| Zaviranje na mokrem (m) | 62,3 |
| Vodljivost na mokrem – objektivna meritev (s) | 95,4 |
| Čas kroga na mokri krožni stezi (s) | 12,44 |
| Vzdolžni akvaplaning (km/h) | 71,1 |
| Akvaplaning v zavoju (m/sec2) | 2,62 |
| Udobje vožnje (Ocena) | 6 |
| Notranji hrup (dB) | 72,9 |
| Kotalni upor (kg/t) | 0,79 |
| Učinkovitost goriva (kWh/100km) | 13,76 |
Auto Žurnál · Sekundarni vir meritev: www.tyrereviews.com