 
                    Pirelli P ZERO PZ4 je poletje pnevmatika, izdelana v skupno 706 dimenzijah, od R13 do R13 – ta posebna dimenzija je R17, kar pomeni, da ustreza platišču premera 17 palcev/431.8 mm. 225/60 R17 so 125 mm širše od najožje dimenzije (100) in 110 mm ožje od najširše dimenzije (335). Ta profil pnevmatike 60 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 60 % širine pnevmatike (225mm), kar pomeni 135mm višine stranice. Pri 225/60 R17 obstaja samo en možen indeks hitrosti za Pirelli P ZERO PZ4 - "H", ki je primeren za hitrosti do 210 km/h.
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (225/60 R17)

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | 
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | 

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Kotalni upor | Udobje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||