Zelo ugodna cena za pnevmatiko z blagovno znamko.
Uravnotežena zmogljivost na mokrih in suhih cestah.
Nekaj slabosti pri odpornosti proti akvaplaningu med zavijanjem.
Samo zmerne zmogljivosti na zasneženih cestah.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2023
Vredestein Quatrac Pro+ je bila lansiranain nadomesti Vredestein Quatrac Pro.
2023
Vredestein Quatrac Pro+ je bila testirana 1x (Autobild)
2024
Vredestein Quatrac Pro+ je bila testirana 4x (SPORTAUTO,...)
2025
Vredestein Quatrac Pro+ je bila testirana 1x (AUTOBILD)
Vredestein Quatrac Pro+ je izdelana v velikostih 108, od 205/40 R17 do 285/40 R22.
Vredestein
Quatrac Pro+
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Vredestein Quatrac Pro+:Vsi testi

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 51 | 55 | 44 | 16 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro+ | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (5x) | ||
|---|---|---|
| Dobro | Zadovoljivo | Priporočamo |
| 2x | 1x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro+ se izdeluje v Madžarska.
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.