Dobra zimska zmogljivost, ki nudi zanesljiv oprijem in varnost na snegu ter v hladnih razmerah.
Dostopna cena, ki zagotavlja dobro vrednost za kupce z omejenim proračunom.
Znatno zmanjšana varnost vožnje na mokrih in suhih cestah.
Zelo dolge zavorne poti na mokrih površinah, kar je lahko nevarno.
Neuravnoteženo krmiljenje in nejasen odziv volana, kar vodi do manj natančnega nadzora.
Priljubljenost strank
Na podlagi 5 pregledov
Ni na voljo nikakršnih neodobravanj
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2022
Austone SP901 je bila lansirana
2022
Austone SP901 je bila testirana 1x (Autobild)
2023
Austone SP901 je bila testirana 4x (ADAC,...)
2024
Austone SP901 je bila testirana 1x (AUTOBILD)
Austone SP901 je izdelana v velikostih 29, od 155/65 R14 do 225/60 R18.
Austone
SP901
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Austone SP901:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Austone SP901 | 45.7 | - | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austone SP901 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Austone SP901 | 37,6 | 30,7 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Austone SP901 | 63 | 24 | 36 | 18 | 8 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2.1 | |||||
| Austone SP901 | 3.1 | 5.2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi |
|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,8 |
| Austone SP901 | 41,2 |
| 0% (3x) | |
|---|---|
| Ni priporočeno | Slabo |
| 2x | 1x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |