- testpnevmatik.si
- Autobild
- Letne
- 225/50 R17
Test letnih pnevmatik 225/50 R17 - Autobild 2017

- Zmagovalec: Continental PremiumContact 6
- Preskušene pnevmatike: 20
Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
# | Ime | Ocena | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Vzorno | | | | | | ||
2. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Vzorno | | | | | | ||
3. | Falken Azenis FK510 | Vzorno | | | | | | ||
4. | Pirelli P7 Cinturato Blue | Vzorno | | | | | | ||
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Vzorno | | | | | | ||
6. | Fulda SportControl 2 | Vzorno | | | | | | ||
7. | Bridgestone Turanza T001 | Dobro + | | | | | | ||
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Dobro + | | | | | | ||
9. | Michelin Primacy 3 | Zadovoljivo | | | | | | ||
10. | Uniroyal RainSport 3 | Zadovoljivo | | | | | | ||
11. | Vredestein Ultrac Satin | Zadovoljivo | | | | | | ||
12. | Sava Intensa UHP 2 | Zadovoljivo | | | | | | ||
13. | Toyo Proxes T1 Sport plus | Zadovoljivo | | | | | | ||
14. | Maxxis Premitra HP5 | Zadovoljivo | | | | | | ||
15. | Avon ZV7 | Zadovoljivo | | | | | | ||
16. | Nokian zLine SUV | Zadovoljivo | | | | | | ||
17. | Cooper Zeon CS8 | Zadovoljivo | | | | | | ||
18. | Leao Nova Force | Zadovoljivo | | | | | | ||
19. | Yokohama Advan Fleva V701 | Pogojno priporočeno | | | | | | ||
20. | Kumho Ecsta HS51 | Ni priporočeno | | | | | | ||
# | Ime | - | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Tekoči stroški | Pozitivne lastnosti | Negativne lastnosti | Cena |
Pnevmatike iste velikosti, ki niso predstavljene v testu
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 94% | Vrhunske | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Zgornji srednji | ||
3. | Bridgestone Turanza T005 | 89% | Vrhunske | ||
4. | Continental SportContact 5 | 89% | Vrhunske | ||
5. | Michelin Primacy 4 | 88% | Vrhunske | ||
6. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Vrhunske | ||
7. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 86% | Vrhunske | ||
8. | Pirelli P7 Cinturato | 86% | Vrhunske | ||
9. | Pirelli P1 Cinturato Verde | 85% | Vrhunske | ||
10. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 85% | Zgornji srednji | ||
11. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 85% | Zgornji srednji | ||
12. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 84% | Vrhunske | ||
13. | Nokian zLine | 84% | Zgornji srednji | ||
14. | Semperit Speed-Life 3 | 84% | Nizka cena | ||
15. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Zgornji srednji | ||
16. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 81% | Vrhunske | ||
17. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Nizka cena | ||
18. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Zgornji srednji | ||
19. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Vrhunske | ||
20. | Kumho Ecsta PS71 | 79% | Zgornji srednji | ||
21. | Falken Azenis FK453 | 78% | Zgornji srednji | ||
22. | BFGoodrich Advantage | 78% | Zgornji srednji | ||
23. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Vrhunske | ||
24. | Nokian Line | 76% | Zgornji srednji | ||
25. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Vrhunske | ||
26. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Vrhunske | ||
27. | Continental EcoContact 6 | 75% | Vrhunske | ||
28. | Giti Premium H1 | 73% | Nizka cena | ||
29. | Firestone Roadhawk | 69% | Zgornji srednji | ||
30. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Zgornji srednji | ||
31. | Uniroyal RainSport 5 | 66% | Zgornji srednji | ||
32. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Zgornji srednji | ||
33. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 58% | Vrhunske | ||
34. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Nizka cena | ||
35. | Barum Bravuris 5 HM | 51% | Nizka cena | ||
36. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Nizka cena | ||
37. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Zgornji srednji | ||
38. | Dayton Touring 2 | 10% | Nizka cena | ||
39. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Nizka cena | ||
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
Pokaži več pnevmatik (225/50 R17)