Ventus Prime 4 Je naša najljubša pnevmatika za vsak dan, saj ponuja vrhunsko varnost po dostopni ceni. Kratka zavorna pot, dobra vodljivost, vendar nekoliko slabša pri akvaplaningu in udobju.
Dobro uravnotežena vodljivost tako na suhih kot mokrih cestah, ki nudi predvidljivo stabilnost in nadzor.
Izjemne zavorne zmogljivosti z kratkimi zavorni razdaljami tako na suhem kot na mokrem.
Nizka kotalna odpornost, ki pomaga izboljšati učinkovitost porabe goriva in splošno ekonomičnost vožnje.
Dinamičen, športen odziv krmiljenja, ki omogoča agilno vozno izkušnjo.
Konkurenčna cena v kombinaciji z močnim razmerjem cena-zmogljivost in impresivno kilometrino.
Zmerna zmogljivost proti akvaplaningu, nekateri uporabniki opažajo manjšo odpornost v močnem dežju.
Povprečno udobje vožnje in nekoliko nižji oprijem v ovinkih v primerjavi z vrhunskimi alternativami.
Povprečna vzdržljivost in okoljska učinkovitost, kar se odraža v zmerni prevoženi razdalji.
Opazne zunanje ravni hrupa med prehitevanjem, kar lahko vpliva na splošno tišino vožnje.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2022
Hankook Ventus Prime 4 je bila lansiranain nadomesti Hankook Ventus Prime3 K125.
2022
Hankook Ventus Prime 4 je bila testirana 2x (Autobild,...)
2023
Hankook Ventus Prime 4 je bila testirana 4x (Tyre Reviews,...)
2024
Hankook Ventus Prime 4 je bila testirana 5x (Autobild,...)
2025
Hankook Ventus Prime 4 je bila testirana 1x (Aftonbladet)
Hankook Ventus Prime 4 je izdelana v velikostih 530, od 145/80 R13 do 295/35 R23.
Hankook
Ventus Prime 4
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Hankook Ventus Prime 4:Vsi testi

| Ime | Skupno število točk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9.1 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 8.4 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 87 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,7 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2,1 | 2,9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,3 | 1,8 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2,7 | 2,4 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (3x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| Zgledno | Priporočamo | Zadovoljivo | Dobro |
| 3x | 1x | 1x | 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 96.3% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (2x) | 100% (2x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.