Zelo lahka in učinkovita, kar prispeva k nižji porabi goriva in lažjemu upravljanju.
Nizka obraba profila povzroča minimalno abrazijo na površini pnevmatike.
Neuravnotežena zmogljivost lahko vpliva na stabilnost in udobje vožnje.
Šibka oprijem na suhih površinah in še posebej slaba zmogljivost na mokrih cestah.
Kratka življenjska doba; pnevmatika se relativno hitro obrabi.
Pomenljive skrbi glede trajnosti materialov ali proizvodnje.
Priljubljenost strank
Na podlagi 162 pregledov
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2021
Tomket Sport je bila lansirana
2021
Tomket Sport je bila testirana 1x (Autobild)
2023
Tomket Sport je bila testirana 2x (Autoklub ČR,...)
2024
Tomket Sport je bila testirana 1x (Autobild)
Tomket Sport je izdelana v velikostih 13, od 195/50 R15 do 235/55 R18.
Tomket
Sport
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Tomket Sport:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
| Tomket Sport | 38,6 | 33,3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Tomket Sport | 95,6 | 93,2 | 97,9 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,3 | 1,8 | |||||
| Tomket Sport | 3,3 | 3,8 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
| Tomket Sport | 39,0 | 39,2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 65% (1x) |
|---|
| Zadostno |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 65% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 65% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.