Priljubljenost strank
Na podlagi 2 pregledov
Ni na voljo nikakršnih neodobravanj
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2021
Vredestein ULTRAC je bila lansirana
2024
Vredestein ULTRAC je bila testirana 1x (ADAC)
Vredestein ULTRAC je izdelana v velikostih 81, od 175/50 R15 do 295/40 R21.
Vredestein
ULTRAC
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Vredestein ULTRAC :Vsi testi

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Terenske | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9.1 | ||||||
| Vredestein ULTRAC | 7.8 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein ULTRAC | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,7 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 3,83 | 2,3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Vredestein ULTRAC | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein ULTRAC | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Vredestein ULTRAC | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 146 | 134 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 135 | 126 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
| Vredestein ULTRAC | 36,1 | 28,2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Vredestein ULTRAC | 1- | 2 | 3 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Vredestein ULTRAC | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (5x) | 85% (4x) | 70% (1x) | 65% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgledno | Zelo priporočljiva | Zelo priporočljiva | Zelo dobro | Priporočamo | Zadovoljivo | Pogojno priporočeno | Zadostno |
| 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 3x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 89.2% (6x) | 100% (2x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 77.5% (2x) | 83.3% (3x) | 95% (3x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Vredestein ULTRAC se izdeluje v Madžarska.
Ti avtomobili imajo pnevmatiko Vredestein ULTRAC kot prvo pnevmatiko tovarniške opreme:
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.