Pirelli
Za VW ID.3 v 2026, so najvišje ocenjene Letne pnevmatike: Pirelli CINTURATO (C3) (ocenjeno 9.7/10) in Goodyear Efficientgrip Performance 2 (ocenjeno 8.8/10). VW ID.3 uporablja 3 velikosti pnevmatik v vseh 2 generacijah. Uvrstitve, ki temeljijo na združenih rezultatih profesionalnih testov pnevmatik.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Pirelli
Goodyear
MichelinPrejšnji model je bil že dober, ekonomično usmerjen model, in pričakuje se, da bo Primacy 5 to še nadgradil z 18 % boljšo porabo goriva. Michelin pa je povedal tudi, da je izboljšana zmogljivost na mo
| # | Pnevmatika | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Hrup | Udobje | Segment | Ustreza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Vrhunske | 100% |
| 2 | Goodyear Efficientgrip Performance 2 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | Vrhunske | 100% |
| 3 | Michelin Primacy 5 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 9.9 | 9.2 | Vrhunske | 133% |
| 4 | Hankook ION Evo | 8.5 | - | - | - | - | Vrhunske | 166% |
| 5 | Bridgestone Turanza 6 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 5.8 | 6.7 | Vrhunske | 200% |
Hankook
Bridgestone
Kumho
Hankook
Continental
Michelin