Semperit Speed-Grip 5 je zima pnevmatika, izdelana v skupno 93 dimenzijah, od R14 do R14 – ta posebna dimenzija je R19, kar pomeni, da ustreza platišču premera 19 palcev/482.6 mm. 225/40 R19 so 60 mm širše od najožje dimenzije (165) in 50 mm ožje od najširše dimenzije (275). Ta profil pnevmatike 40 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 40 % širine pnevmatike (225mm), kar pomeni 90mm višine stranice. Pri 225/40 R19 obstaja samo en možen indeks hitrosti za Semperit Speed-Grip 5 - "W", ki je primeren za hitrosti do 270 km/h. Pri 225/40 R19 se Speed-Grip 5 običajno primerja z znamko Polaris 5, ki je pnevmatika Barum z oceno 58%, v primerjavi z 75% proizvajalca Semperit.
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc )
- Na zalogi
185€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 185€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc )
- Na zalogi
185€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 185€ |
Kupi
tirendo.si
|
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (225/40 R19)

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Sneg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |