Semperit Speed-Grip 5 je zima pnevmatika, izdelana v skupno 93 dimenzijah, od R14 do R14 – ta posebna dimenzija je R17, kar pomeni, da ustreza platišču premera 17 palcev/431.8 mm. 225/45 R17 so 60 mm širše od najožje dimenzije (165) in 50 mm ožje od najširše dimenzije (275). Ta profil pnevmatike 45 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 45 % širine pnevmatike (225mm), kar pomeni 101.25mm višine stranice. Za 225/45 R17 obstajajo 2 možni indeksi hitrosti za Semperit Speed-Grip 5 - "H","V", ki so primerni za hitrosti do 210, 240 km/h. Pri 225/45 R17 se Speed-Grip 5 običajno primerja z znamko Polaris 5, ki je pnevmatika Barum z oceno 58%, v primerjavi z 75% proizvajalca Semperit. Najnovši test v 225/45 R17 je izvedel Tyre Reviews v 2022, kjer je Speed-Grip 5 prejel oceno "" in končal na 5. mestu. Test je bil opravljen na VW Golf.
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/45 R17 91H EVc )
- Na zalogi
106€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/45 R17 91H EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 106€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/45 R17 91H EVc )
- Na zalogi
106€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/45 R17 91H EVc ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 106€ |
Kupi
tirendo.si
|
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (225/45 R17)

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Sneg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |