Priljubljenost strank
Na podlagi 19 pregledov
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2016
Yokohama Bluearth AE-50 je bila testirana 2x (Autobild,...)
2017
Yokohama Bluearth AE-50 je bila testirana 1x (Autoklub ČR)
2018
Yokohama Bluearth AE-50 je bila testirana 1x (Autobild)
2019
Yokohama Bluearth AE-50 je bila testirana 1x (Autozeitung)
2020
Yokohama Bluearth AE-50 je bila testirana 1x (Autozeitung)
Yokohama Bluearth AE-50 je izdelana v velikostih 12, od 165/70 R14 do 235/40 R19.
Yokohama
Bluearth AE-50
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Yokohama Bluearth AE-50:Vsi testi

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 264 | 137 | 129 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 277 | 142 | 135 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 235 | 114 | 121 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,5 | 34,3 | |||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Kotalni upor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 95,6 | 93,6 | 97,5 | 97,2 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Tekoči stroški | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 3+ | 2 | 1 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,6 | 27 | |||||
| Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (1x) | 50% (1x) |
|---|---|
| Zadovoljivo | Šibka |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 67.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 50% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.