- testpnevmatik.si
- Autobild
- Vsi letni časi
- 225/50 R17
Testi pnevmatik za vse letne čase 225/50 R17 - Autobild 2017

- Zmagovalec: Michelin CrossClimate
- Preskušene pnevmatike: 8
Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
# | Ime | Ocena | Cena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | - | | | | | | | | | ||
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | | | | | | | ||
3. | Nokian WeatherProof | - | | | | | | | | | ||
4. | Vredestein Quatrac 5 | - | | | | | | | | | ||
5. | Pirelli Cinturato All Season | - | | | | | | | | | ||
6. | Uniroyal AllSeasonExpert | - | | | | | | | | | ||
7. | Falken EUROALL SEASON AS200 | - | | | | | | | | | ||
8. | Syron 365 Days | - | | | | | | | | | ||
# | Ime | - | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Snežna podlaga | Kotalni upor | Hrup | Pozitivne lastnosti | Negativne lastnosti | Udobje | Cena |
Pnevmatike iste velikosti, ki niso predstavljene v testu
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 90% | Vrhunske | ||
2. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Vrhunske | ||
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Vrhunske | ||
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Nizka cena | ||
5. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Zgornji srednji | ||
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Zgornji srednji | ||
7. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | Vrhunske | ||
8. | Kormoran All Season | 75% | Nizka cena | ||
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | Vrhunske | ||
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Zgornji srednji | ||
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Vrhunske | ||
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Zgornji srednji | ||
13. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Zgornji srednji | ||
14. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Zgornji srednji | ||
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
Pokaži več pnevmatik (225/50 R17)