- testpnevmatik.si
- Autobild
- Zima
- 225/50 R17
Test zimskih pnevmatik 225/50 R17 - Autobild 2017

- Zmagovalec: Continental WinterContact TS 860
- Preskušene pnevmatike: 20
Dnevni red: Najboljša ponudba na testu Nadpovprečna ponudba Slabše od povprečne vrednosti Najslabša vrednost na testu
# | Ime | Ocena | Cena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | Vzorno | | | | | ||
2. | Michelin Alpin 5 | Vzorno | | | | | ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | Vzorno | | | | | ||
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Dobro + | | | | | ||
5. | Semperit Speed-Grip 3 | Dobro + | | | | | ||
6. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Dobro + | | | | | ||
7. | Fulda Kristall Control HP2 | Dobro + | | | | | ||
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Dobro + | | | | | ||
9. | Kleber KRISALP HP3 | Dobro + | | | | | ||
10. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | Dobro + | | | | | ||
11. | Gislaved Euro Frost 5 | Dobro + | | | | | ||
12. | Kumho WinterCraft WP71 | Zadovoljivo | | | | | ||
13. | Uniroyal MS plus 77 | Zadovoljivo | | | | | ||
14. | Nokian WR D4 | Zadovoljivo | | | | | ||
15. | Yokohama W.drive V905 | Zadovoljivo | | | | | ||
16. | Barum Polaris 3 | Zadovoljivo | | | | | ||
17. | Sava Eskimo HP2 | Zadovoljivo | | | | | ||
18. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Zadovoljivo | | | | | ||
19. | Firestone Winterhawk 3 | Zadovoljivo | | | | | ||
20. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | Zadovoljivo | | | | | ||
# | Ime | - | Ocena | Mokra podlaga | Suha podlaga | Snežna podlaga | Tekoči stroški | Cena |
Pnevmatike iste velikosti, ki niso predstavljene v testu
Testi običajno ne pokrivajo celotnega trga - tukaj je naš izbor stvari, ki jih ne smemo zamuditi pri nakupu pnevmatik v tej velikosti.
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Vrhunske | ||
2. | Continental WinterContact TS 850P | 92% | Vrhunske | ||
3. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 92% | Vrhunske | ||
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Zgornji srednji | ||
5. | Michelin ALPIN 6 | 90% | Vrhunske | ||
6. | Michelin PILOT ALPIN 5 | 90% | Vrhunske | ||
7. | Michelin ALPIN A4 | 86% | Vrhunske | ||
8. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Vrhunske | ||
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Nizka cena | ||
10. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | Zgornji srednji | ||
11. | Nokian WR Snowproof | 80% | Zgornji srednji | ||
12. | Toyo Snowprox S954 | 79% | Zgornji srednji | ||
13. | Giti GitiWinter W1 | 76% | Nizka cena | ||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 75% | Vrhunske | ||
15. | Debica Frigo HP2 | 66% | Nizka cena | ||
16. | Nokian WR D3 | 66% | Zgornji srednji | ||
17. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | Nizka cena | ||
18. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Zgornji srednji | ||
19. | Nokian WR A4 | 63% | Zgornji srednji | ||
20. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Zgornji srednji | ||
21. | Barum Polaris 5 | 61% | Nizka cena | ||
22. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Nizka cena | ||
23. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | Nizka cena | ||
# | Ime | Naša ocena | Segment | Cena |
Pokaži več pnevmatik (225/50 R17)