Pri zimski pnevmatiki i*cept RS3 ni veliko stvari, ki bi vam bile neprijetne, razen morda nekoliko manjšega števila prevoženih kilometrov in večjega kotalnega upora. Za svojo ceno se dobro obnese v vseh vremenskih razmerah.
Odlično in natančno upravljanje na suhih, mokrih in zimskih cestah, ki omogoča varno vožnjo v različnih pogojih.
Izjemen oprijem in kratke zavorne razdalje na snegu, z zanesljivo zmogljivostjo v snežnih razmerah.
Zelo dobra predvidena dolgoživost in nizka obraba profila, kar prispeva k dolgi življenjski dobi.
Nizka teža in nizka poraba goriva, zaradi česar je pnevmatika učinkovita in stroškovno ugodna.
Močna odpornost proti akvaplaningu in dinamično upravljanje tako v mokrem kot suhem vremenu.
Rahle slabosti pri vodljivosti in daljše zavorne poti na mokrih cestah v primerjavi z zmogljivostjo na suhem in snegu.
Nekateri poročila navajajo prisotnost proizvodnih ostankov na pnevmatiki, ko je nova.
Zmerna udobnost vožnje in rahlo povišane notranje ravni hrupa.
Povprečen kotalni upor, ki je sprejemljiv, a ne izstopajoč v svojem razredu.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 je bila lansiranain nadomesti Hankook Winter i*cept RS2 W452.
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 je bila testirana 4x (Autobild,...)
2023
Hankook W462 Winter i*cept RS3 je bila testirana 3x (ADAC,...)
2024
Hankook W462 Winter i*cept RS3 je bila testirana 5x (ADAC,...)
2025
Hankook W462 Winter i*cept RS3 je bila testirana 2x (Autobild,...)
Hankook W462 Winter i*cept RS3 je izdelana v velikostih 78, od 165/65 R14 do 225/55 R17.
Hankook
W462 Winter i*cept RS3
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Hankook W462 Winter i*cept RS3:Vsi testi

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 392 | ||||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 369 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2.1 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.8 | 2.2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2,4 | 2,7 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk |
|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 100 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 98.9 |

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi |
|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 |

| Ime |
|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 |
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zelo priporočljiva | Zelo dobro | Zgledno | Priporočamo | Dobro | Zadovoljivo |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 3x | 3x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 91.4% (7x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 91% (5x) | 92.5% (2x) |