Zanesljiva zmogljivost na mokrih cestah, ki zagotavlja varnost med deževnimi razmerami.
Zanesljiv oprijem in upravljanje na zimskih in zasneženih cestah.
Nizka teža prispeva k zmanjšani porabi goriva in izboljšani učinkovitosti.
Podpovprečen oprijem in upravljanje na suhih cestah, kar lahko vpliva na zmogljivost v suhih pogojih.
Samo povprečna predvidena obstojnost in obraba profila, kar lahko zahteva zgodnejšo zamenjavo.
Loading comparison data...
2020
Semperit AllSeason-Grip je bila lansirana
2021
Semperit AllSeason-Grip je bila testirana 1x (Autobild)
2024
Semperit AllSeason-Grip je bila testirana 2x (ADAC,...)
2025
Semperit AllSeason-Grip je bila testirana 1x (Autobild)
Semperit AllSeason-Grip je izdelana v velikostih 65, od 155/70 R13 do 255/40 R20.
Semperit
AllSeason-Grip
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Semperit AllSeason-Grip:Vsi testi

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 38.0 | 43.9 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.8 | 47.4 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Semperit AllSeason-Grip | 3.9 | 2.9 | 3.9 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.1 | 58.9 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44,1 | 55,5 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Zadovoljivo |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.