Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium
Tu primerjamo pnevmatiko proizvajalca iz Nemčija (Continental) s pnevmatiko proizvajalca iz ZDA (GoodYear). Načeloma so pnevmatike GoodYear celoletne nekoliko bolje ocenjene (85%) kot pnevmatike Continental (83%). V tem določenem primeru ima GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 boljšo oceno 91 % v primerjavi z 90 % znamke Continental AllSeasonContact. Prvi test pnevmatik Continental AllSeasonContact je bil opravljen v 2018, medtem ko je bil GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 prvič testiran v 2020. Pri tej primerjavi je pomemben tudi test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, kjer sta bila preizkušena tako AllSeasonContact kot Vector 4Seasons Gen-3. Več podobnih testov najdete spodaj. Ob primerjavi so lahko zanimive tudi oznake EU - 100% dimenzij Continental AllSeasonContact ima oprijem na mokri podlagi B. Večina 94% GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ima prav tako oprijem na mokri podlagi B. če vas zanima, kje so izdelane omenjene pnevmatike, je AllSeasonContact izdelan v Slovaška/Češka/Francija, Vector 4Seasons Gen-3 pa v Slovenija/Francija.
# | Continental AllSeasonContact | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
1. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Zgledno2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zmagovalec testa
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zadovoljivo2. Continental AllSeasonContact Zadostno
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Priporočamo | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zelo priporočljiva | 1 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Zadovoljivo | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zadovoljivo | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Priporočamo | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Priporočamo | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Zgledno | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Zadovoljivo | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1- | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Zgledno | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zmagovalec testa | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |