Segment
2. Michelin Primacy 4 Premium
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
V tej primerjavi bomo pregledali pnevmatike Goodyear Efficient Grip Performance 2 in Michelin Primacy 4. Obe pnevmatiki sta letne pnevmatike, Goodyear Efficient Grip Performance 2 ima oceno 89%, Michelin Primacy 4 pa ima oceno 90%. Michelin Primacy 4 je zamenjal svoj prejšnji model, Michelin Primacy 3.
Michelin Primacy 4 se je na splošno odlično izkazal v različnih testih, pri čemer je dosegel najboljše pozicije v testih, ki so jih izvedle revije Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto in Auto Zeitung. Ti testi poudarjajo moči pnevmatike pri zaviranju na suhi podlagi, vodljivosti na mokri podlagi in učinkovitosti goriva. Goodyear Efficient Grip Performance 2 pa se je odlično odrezal pri testih, ki jih je izvedla revija Teknikens in ADAC, kar kaže na njegove sposobnosti pri suhi vodljivosti in zunanjem hrupu.
V neposredni primerjavi Michelin Primacy 4 prevlada zaradi boljšega zaviranja na suhi podlagi, vodljivosti na mokri podlagi, učinkovitosti goriva in skupnega rezultata v skupnih testih. Vendar pa ostaja Goodyear Efficient Grip Performance 2 še vedno konkurenčna pnevmatika glede suhe vodljivosti in zunanjega hrupa.
Skupno gledano je Michelin Primacy 4 boljša izbira v tej primerjavi zaradi svojih moči v različnih testih in skupne učinkovitosti. Goodyear Efficient Grip Performance 2 pa ostaja smiselna izbira za tiste, ki jim je pomembna suha vodljivost in zunanj orhup.
2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Michelin Primacy 4 Zelo priporočljiva
1. Michelin Primacy 4 Priporočamo2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zadovoljivo
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Zgledno | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Ocena: Zgledno | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Zelo priporočljiva | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocena: Zelo priporočljiva | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Hrup | Obraba | Poraba goriva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobro | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 Ocena: Dobro | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Ocena | Mokro | Suho | Vpliv na okolje | Tekoči stroški | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Priporočamo | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Ocena: Zelo priporočljiva | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Ocena | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Zadovoljivo | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 Ocena: Dobro | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobro | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Ocena: Dobro | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Udobje | Poraba goriva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Pokaži podrobnosti testa |