Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
Tu primerjamo pnevmatiko proizvajalca iz Francija (Michelin) s pnevmatiko proizvajalca iz Nizozemska (Vredestein). Načeloma so pnevmatike Michelin celoletne nekoliko bolje ocenjene (86%) kot pnevmatike Vredestein (79%). V tem določenem primeru ima Michelin CrossClimate 2 boljšo oceno 89 % v primerjavi z 78 % znamke Vredestein Quatrac Pro. Prvi test pnevmatik Michelin CrossClimate 2 je bil opravljen v 2021, medtem ko je bil Vredestein Quatrac Pro prvič testiran v 2019. Pri tej primerjavi je pomemben tudi test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, kjer sta bila preizkušena tako CrossClimate 2 kot Quatrac Pro. Več podobnih testov najdete spodaj. če vas zanima, kje so izdelane omenjene pnevmatike, je CrossClimate 2 izdelan v Italija, Quatrac Pro pa v Madžarska.
# | Michelin CrossClimate 2 | Vredestein Quatrac Pro | Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Vredestein Quatrac Pro Zgledno2. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa
2. Vredestein Quatrac Pro Zadovoljivo
Ime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zelo priporočljiva | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Ocena: Priporočamo | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Ocena: Dobro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | 2- | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Ocena: Zadovoljivo | 2+ | 2 | 2- | ||||
Pokaži podrobnosti testa |