Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
Tu primerjamo pnevmatiko proizvajalca iz Južna Koreja (Hankook) s pnevmatiko proizvajalca iz Francija (Michelin). Načeloma so pnevmatike Hankook celoletne nekoliko bolje ocenjene (91%) kot pnevmatike Michelin (83%). V tem določenem primeru ima Michelin CrossClimate 2 boljšo oceno 93 % v primerjavi z 89 % znamke Hankook Kinergy 4S2 H750. Prvi test pnevmatik Hankook Kinergy 4S2 H750 je bil opravljen v 2018, medtem ko je bil Michelin CrossClimate 2 prvič testiran v 2021. Pri tej primerjavi je pomemben tudi test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, kjer sta bila preizkušena tako Kinergy 4S2 H750 kot CrossClimate 2. Več podobnih testov najdete spodaj. če vas zanima, kje so izdelane omenjene pnevmatike, je Kinergy 4S2 H750 izdelan v Koreja, CrossClimate 2 pa v Italija/Španija.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Zgledno2. Michelin CrossClimate 2 Zmagovalec testa
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Vpliv na okolje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zelo dobro | velmi dobré | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | dobré | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Skupno število točk | Ocena | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobro | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zelo priporočljiva | vysoce doporučeno | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | dobré | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zgledno | příkladné | ||||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zmagovalec testa | vítěz testu | 1 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Ocena | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Ocena: Dobro | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zadovoljivo | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |