Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Višji srednji razred2. Fulda Kristall Control HP2 Nizkocenovno
Tu primerjamo pnevmatiko proizvajalca iz ZDA (Firestone) s pnevmatiko proizvajalca iz Nemčija (Fulda). Načeloma so pnevmatike Firestone zima nekoliko bolje ocenjene (60%) kot pnevmatike Fulda (38%). V tem določenem primeru ima Firestone Winterhawk 4 boljšo oceno 60 % v primerjavi z 56 % znamke Fulda Kristall Control HP2. Prvi test pnevmatik Firestone Winterhawk 4 je bil opravljen v 2020, medtem ko je bil Fulda Kristall Control HP2 prvič testiran v 2017. Pri tej primerjavi je pomemben tudi test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kjer sta bila preizkušena tako Winterhawk 4 kot Kristall Control HP2. Več podobnih testov najdete spodaj. Ob primerjavi so lahko zanimive tudi oznake EU - 100% dimenzij Firestone Winterhawk 4 ima oprijem na mokri podlagi B. Večina 55% Fulda Kristall Control HP2 ima prav tako oprijem na mokri podlagi B. Poznamo tudi mesto izdelave znamke Winterhawk 4 - Italija.
# | Firestone Winterhawk 4
| Fulda Kristall Control HP2
| Dodaj v primerjavo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimenzije | R14 - R20 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranite | Odstraniti iz primerjave | Odstraniti iz primerjave |
1. Firestone Winterhawk 4 Višji srednji razred2. Fulda Kristall Control HP2 Nizkocenovno
1. Firestone Winterhawk 4 Zelo priporočljiva2. Fulda Kristall Control HP2 Zgledno
1. Fulda Kristall Control HP2 Zadovoljivo2. Firestone Winterhawk 4 Zadovoljivo
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Ocena: Zadovoljivo | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2 | 2.1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 Ocena: Dobro | 3 | 2.3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Zadovoljivo | 2 | 2.9 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Firestone Winterhawk 4 Ocena: Zadovoljivo | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Zadovoljivo | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Firestone Winterhawk 4 Ocena: Zadovoljivo | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Ocena: Zadovoljivo | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Pokaži podrobnosti testa |
Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najboljše vrednosti v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Pokaži podrobnosti testa |