

Primerjajte cene za vse razpoložljive dimenzije teh pnevmatik.
| Dimenzija | Giti Gitisynergy H2 | Riken Road Performance | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizacija | Sezona | Leto | Dimenzija | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Letne | 2023 | 205/55 R16 | Ogled |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS