| Model | Mokro | Učinkovitost goriva | Hrup | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | A | C | B | 90 |
| Bridgestone Turanza T005 | A | C | 88 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | B | C | 84 | |
| Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | 74 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-32 | 66 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuard | A | C | B | 0 |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 0 | |
| Bridgestone DriveGuard winter | 0 |
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah