| Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R20 | Autobild | 2021 | Osebni avtomobil | Bridgestone Potenza Sport | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 9 | Ford Mustang | |
| 255/35 R19 | Autobild | 2021 | Osebni avtomobil | Michelin Pilot Sport 4 S | Falken Azenis FK510 | 8 | Toyota Supra | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | Osebni avtomobil | Kumho Ecsta HS51 | Kumho Ecsta HS51 | 20 | VW Golf | |
| 215/60 R17 | Autobild | 2021 | Športno-terensko vozilo | GoodYear Efficientgrip 2 SUV | Nokian WetProof SUV | 10 | Jeep Renegade | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | Zavorna pot | Hankook Ventus Prime3 K125 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 53 | VW Golf | |
| Velikost pnevmatik | Organizacija | Leto | Tip | Oznaka | Zmagovalec | Najboljša ponudba | Preskušene pnevmatike | Vozilo |
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah