Bridgestone Potenza Sport je poletje pnevmatika, izdelana v skupno 173 dimenzijah, od R17 do R17 – ta posebna dimenzija je R19, kar pomeni, da ustreza platišču premera 19 palcev/482.6 mm. 225/35 R19 so 20 mm širše od najožje dimenzije (205) in 70 mm ožje od najširše dimenzije (295). Ta profil pnevmatike 35 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 35 % širine pnevmatike (225mm), kar pomeni 78.75mm višine stranice. Pri 225/35 R19 obstaja samo en možen indeks hitrosti za Bridgestone Potenza Sport - "Y", ki je primeren za hitrosti do 300 km/h. Pri 225/35 R19 se Potenza Sport običajno primerja z znamko P ZERO PZ4, ki je pnevmatika Pirelli z oceno 89%, v primerjavi z 87% proizvajalca Bridgestone.
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (225/35 R19)

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Vpliv na okolje | Varnost vožnje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |