Izjemna zmogljivost tako na mokrih kot suhih cestah, vključno z najboljšim zaviranjem in vodljivostjo v mokrem testu.
Športne in dinamične vozne lastnosti z natančnim odzivom volana.
Zelo nizek kotalni upor, kar prispeva k boljši porabi goriva.
Visoka raven udobja in nizka raven cestnega hrupa.
Zelo slab oprijem in oprijem na snegu, zaradi česar ni primerna za zimske razmere.
Povprečna odpornost proti akvaplaningu v močnem dežju.
Samo zadovoljiva življenjska doba profila in obstojnost.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Loading comparison data...
2018
Bridgestone Weather Control A005 je bila testirana 2x (Autobild,...) in je zmagala na testu Autobild 195/65 R15.
2019
Bridgestone Weather Control A005 je bila testirana 3x (ACE,...) in je zmagala na testu Autobild 225/45 R17.
2020
Bridgestone Weather Control A005 je bila testirana 4x (Autobild,...) in je zmagala na testu Autobild 205/55 R16.
Bridgestone Weather Control A005 je izdelana v velikostih 90, od 175/65 R15 do 245/45 R20.
Bridgestone
Weather Control A005
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Bridgestone Weather Control A005:Vsi testi

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 1- | 2+ | 2- | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 2,0 | 2,6 | 5,4 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,7 | 45 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 98,3 | 98,4 | 106,9 | 89,7 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Bridgestone Weather Control A005 | 187 | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2+ | 2 | 3- | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 85% (3x) | 0% (2x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Priporočamo | Dobro | Zadovoljivo | Ni priporočeno | Slabo |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 42.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.