Testirano 7x v letu 2026, skupaj 15x
| 225/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/45 R18 | 164€gume-direkt.com |
| 225/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R19 | 196€gume-direkt.com |
| 255/40 R19 | 206€gume-direkt.com |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | 238€tirendo.si |
| 265/30 R20 | 290€gume-direkt.com |
| 275/30 R20 | 301€gume-direkt.com |
Testirano 16x v letu 2026, skupaj 22x
| 225/55 R17 | 148€gume-direkt.com |
| 225/50 R18 | 185€gume-direkt.com |
| 245/45 R18 | 147€gume-direkt.com |
| 225/45 R19 | 198€gume-direkt.com |
| 245/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 10x
| 225/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/45 R19 | 244€tirendo.si |
| 245/40 R19 | 374€tirendo.si |
| 255/40 R19 | 246€tirendo.si |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | 371€tirendo.si |
| 265/30 R20 | 299€tirendo.si |
| 275/30 R20 | 358€tirendo.si |
Testirano 6x v letu 2026, skupaj 13x
| 225/55 R17 | 184€gume-direkt.com |
| 225/50 R18 | 206€gume-direkt.com |
| 245/45 R18 | 193€gume-direkt.com |
| 225/45 R19 | 224€gume-direkt.com |
| 245/40 R19 | 195€gume-direkt.com |
| 255/40 R19 | 243€gume-direkt.com |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | 234€tirendo.si |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 10x v letu 2026, skupaj 20x
| 225/55 R17 | 196€tirendo.si |
| 225/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 245/45 R18 | 140€tirendo.si |
| 225/45 R19 | 202€gume-direkt.com |
| 245/40 R19 | 160€tirendo.si |
| 255/40 R19 | 168€tirendo.si |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 14x
| 225/55 R17 | 173€gume-direkt.com |
| 225/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/45 R18 | 190€gume-direkt.com |
| 225/45 R19 | 196€gume-direkt.com |
| 245/40 R19 | 220€gume-direkt.com |
| 255/40 R19 | 274€gume-direkt.com |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | 335€gume-direkt.com |
| 265/30 R20 | 316€gume-direkt.com |
| 275/30 R20 | 381€gume-direkt.com |
Testirano 1x v letu 2026, skupaj 1x
| 225/55 R17 | 183€gume-direkt.com |
| 225/50 R18 | 207€gume-direkt.com |
| 245/45 R18 | 176€gume-direkt.com |
| 225/45 R19 | 204€gume-direkt.com |
| 245/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 9x
| 225/55 R17 | 194€gume-direkt.com |
| 225/50 R18 | 170€gume-direkt.com |
| 245/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 33x
| 225/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 245/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 245/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/40 R19 | 261€tirendo.si |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 23x
| 225/55 R17 | 148€gume-direkt.com |
| 225/50 R18 | 185€gume-direkt.com |
| 245/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 245/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/40 R19 | 175€gume-direkt.com |
| 225/40 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 245/35 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 265/30 R20 | 238€gume-direkt.com |
| 275/30 R20 | 353€gume-direkt.com |
Testirano 1x v letu 2026, skupaj 1x
| 225/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 245/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 225/45 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 245/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 265/30 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 275/30 R20 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 15x
| 225/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 225/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/45 R18 | 134€tirendo.si |
| 225/45 R19 | 125€tirendo.si |
| 245/40 R19 | 167€tirendo.si |
| 255/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | 177€gume-direkt.com |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/30 R20 | 209€tirendo.si |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 19x
| 225/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 225/50 R18 | 143€gume-direkt.com |
| 245/45 R18 | 140€gume-direkt.com |
| 225/45 R19 | 166€gume-direkt.com |
| 245/40 R19 | 167€gume-direkt.com |
| 255/40 R19 | 189€gume-direkt.com |
| 225/40 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 245/35 R20 | 191€gume-direkt.com |
| 265/30 R20 | 245€gume-direkt.com |
| 275/30 R20 | 254€gume-direkt.com |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 12x
| 225/55 R17 | 134€tirendo.si |
| 225/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 245/45 R18 | 161€gume-direkt.com |
| 225/45 R19 | 192€gume-direkt.com |
| 245/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/40 R19 | 251€gume-direkt.com |
| 225/40 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 245/35 R20 | Trenutno ni na voljo |
| 265/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/30 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| # | Ime | Naša ocena | Preskušene v tej dimenziji | Preskušeno v isti širini | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Sportcontact 7 | Premium | 301€ 97 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! Novejši model na voljo: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | 404€ 97 Y + 2 | ||||
| 3. | Pirelli P ZERO lx. | Premium | 338€ 97 Y + 1 | ||||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | 348€ 97 Y + 2 | ||||
| 5. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Premium | |||||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport! Novejši model na voljo: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | 300€ 97 Y + 2 | ||||
| 7. | Kumho Ecsta PS71 | Višji srednji razred | 209€ 97 Y | ||||
| 8. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 254€ 97 Y | ||||
| 9. | Firestone Firehawk Sport | Višji srednji razred | 218€ 97 Y | ||||
| 10. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | 364€ 97 V + 2 | ||||
| 11. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Premium | 297€ 97 Y | ||||
| 12. | Nokian Powerproof 2 | Višji srednji razred | |||||
| 13. | Nokian PowerProof 1! Novejši model na voljo: Nokian Powerproof 2 | Višji srednji razred | 151€ 97 Y | ||||
| 14. | Yokohama Advan Sport V107 | Višji srednji razred | 260€ 97 Y | ||||
| 15. | Barum Bravuris 5 HM! Novejši model na voljo: Barum Bravuris 6 | Nizkocenovno | 207€ 97 Y |