Testirano 6x v letu 2026, skupaj 13x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/50 R18 | 212€gume-direkt.com |
| 255/45 R18 | 251€gume-direkt.com |
| 235/45 R19 | 256€gume-direkt.com |
| 255/40 R19 | 243€gume-direkt.com |
| 275/40 R19 | 251€gume-direkt.com |
| 255/35 R20 | 250€gume-direkt.com |
Testirano 10x v letu 2026, skupaj 20x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 235/50 R18 | 185€gume-direkt.com |
| 255/45 R18 | 170€tirendo.si |
| 235/45 R19 | 174€tirendo.si |
| 255/40 R19 | 168€tirendo.si |
| 275/40 R19 | 285€gume-direkt.com |
| 255/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 14x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/50 R18 | 187€gume-direkt.com |
| 255/45 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R19 | 274€gume-direkt.com |
| 275/40 R19 | 289€gume-direkt.com |
| 255/35 R20 | 419€gume-direkt.com |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 2x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 255/45 R18 | 184€gume-direkt.com |
| 235/45 R19 | 193€gume-direkt.com |
| 255/40 R19 | 187€gume-direkt.com |
| 275/40 R19 | 208€gume-direkt.com |
| 255/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 1x v letu 2026, skupaj 1x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | 193€gume-direkt.com |
| 235/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 255/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 235/45 R19 | 263€gume-direkt.com |
| 255/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 33x
| 235/60 R16 | 158€tirendo.si |
| 235/55 R17 | 170€tirendo.si |
| 235/50 R18 | 177€gume-direkt.com |
| 255/45 R18 | 229€gume-direkt.com |
| 235/45 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/40 R19 | 261€tirendo.si |
| 275/40 R19 | 201€tirendo.si |
| 255/35 R20 | 246€gume-direkt.com |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 23x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/50 R18 | 149€tirendo.si |
| 255/45 R18 | 237€gume-direkt.com |
| 235/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R19 | 175€gume-direkt.com |
| 275/40 R19 | 240€gume-direkt.com |
| 255/35 R20 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 1x v letu 2026, skupaj 1x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 255/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 235/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/35 R20 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 15x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/50 R18 | 137€tirendo.si |
| 255/45 R18 | 130€tirendo.si |
| 235/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 275/40 R19 | Trenutno ni na voljo |
| 255/35 R20 | Trenutno ni na voljo |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 19x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/50 R18 | 144€gume-direkt.com |
| 255/45 R18 | 176€gume-direkt.com |
| 235/45 R19 | 188€gume-direkt.com |
| 255/40 R19 | 189€gume-direkt.com |
| 275/40 R19 | 175€gume-direkt.com |
| 255/35 R20 | 180€gume-direkt.com |
Testirano 2x v letu 2026, skupaj 2x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | 118€gume-direkt.com |
| 235/50 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 255/45 R18 | Trenutno ni na voljo |
| 235/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R19 | 169€gume-direkt.com |
| 255/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
Testirano 9x v letu 2026, skupaj 12x
| 235/60 R16 | 150€gume-direkt.com |
| 235/55 R17 | 163€gume-direkt.com |
| 235/50 R18 | 147€gume-direkt.com |
| 255/45 R18 | 213€gume-direkt.com |
| 235/45 R19 | 255€tirendo.si |
| 255/40 R19 | 251€gume-direkt.com |
| 275/40 R19 | 207€gume-direkt.com |
| 255/35 R20 | 197€gume-direkt.com |
Testirano 3x v letu 2026, skupaj 11x
| 235/60 R16 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 235/55 R17 | Trenutno ni na voljo |
| 235/50 R18 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/45 R18 | 238€tirendo.si |
| 235/45 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 275/40 R19 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| 255/35 R20 | Ni na voljo v tej dimenziji |
| # | Ime | Naša ocena | Preskušene v tej dimenziji | Preskušeno v isti širini | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Premiumcontact 7 | Premium | 219€ 103 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 5 | Premium | 251€ 103 Y | ||||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | 170€ 99 Y + 1 | ||||
| 4. | Pirelli P ZERO lx. | Premium | 223€ 103 Y | ||||
| 5. | Hankook Ventus Evo | Premium | 184€ 103 Y | ||||
| 6. | Michelin PRIMACY 5 | Premium | |||||
| 7. | Bridgestone Turanza T005! Novejši model na voljo: Bridgestone Turanza 6 | Premium | 229€ 103 H + 1 | ||||
| 8. | Bridgestone Potenza Sport! Novejši model na voljo: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | 237€ 103 Y + 1 | ||||
| 9. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Premium | |||||
| 10. | Kumho Ecsta PS71 | Višji srednji razred | 130€ 103 Y | ||||
| 11. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 176€ 103 Y | ||||
| 12. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Višji srednji razred | |||||
| 13. | Bridgestone Turanza 6 | Premium | 213€ 103 Y | ||||
| 14. | Michelin Primacy 4+! Novejši model na voljo: Michelin Primacy 5 | Premium | 238€ 99 Y | ||||
| 15. | Continental PremiumContact 6! Novejši model na voljo: Continental PremiumContact 7 | Premium | |||||
| 16. | Pirelli Cinturato P7 | Premium | 238€ 99 W | ||||
| 17. | Firestone Roadhawk 2 | Višji srednji razred | 169€ 103 Y | ||||
| 18. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Premium | 158€ 99 Y + 1 | ||||
| 19. | Linglong Sport Master | Nizkocenovno | |||||
| 20. | Uniroyal RainSport 5 | Višji srednji razred | 173€ 103 Y | ||||
| 21. | Fulda SportControl 2 | Nizkocenovno | 154€ 103 Y + 1 | ||||
| 22. | Nokian Powerproof 2 | Višji srednji razred | |||||
| 23. | Sava Intensa UHP 2 | Nizkocenovno | |||||
| 24. | Nokian PowerProof 1! Novejši model na voljo: Nokian Powerproof 2 | Višji srednji razred | 121€ 103 Y | ||||
| 25. | Yokohama Advan Sport V107 | Višji srednji razred | 194€ 103 Y | ||||
| 26. | Firestone Roadhawk! Novejši model na voljo: Firestone Roadhawk 2 | Višji srednji razred | |||||
| 27. | Semperit Speed-Life 3 | Nizkocenovno | 182€ 103 Y | ||||
| 28. | Maxxis Premitra HP5 | Nizkocenovno | 130€ 99 W | ||||
| 29. | Cooper Zeon CS8 | Višji srednji razred | 219€ 0 Y | ||||
| 30. | Barum Bravuris 5 HM! Novejši model na voljo: Barum Bravuris 6 | Nizkocenovno | 144€ 103 Y | ||||
| 31. | Avon ZV7 | Nizkocenovno | 147€ 103 Y + 1 | ||||
| 32. | Matador Hectorra 5 | Nizkocenovno | 140€ 103 Y |