Continental AllSeasonContact je celoletne pnevmatika, izdelana v skupno 100 dimenzijah, od R13 do R13 – ta posebna dimenzija je R16, kar pomeni, da ustreza platišču premera 16 palcev/406.4 mm. 205/55 R16 so 80 mm širše od najožje dimenzije (125) in 70 mm ožje od najširše dimenzije (275). Ta profil pnevmatike 55 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 55 % širine pnevmatike (205mm), kar pomeni 112.75mm višine stranice. Za 205/55 R16 obstajajo 2 možni indeksi hitrosti za Continental AllSeasonContact - "H","V", ki so primerni za hitrosti do 210, 240 km/h. Najnovši test v 205/55 R16 je izvedel Autoklub ČR v 2018, kjer je AllSeasonContact prejel oceno "" in končal na 1. mestu. Test je bil opravljen na .
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (205/55 R16)

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Continental AllSeasonContact | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental AllSeasonContact | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 39,7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na suhi podlagi | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na ledu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Continental AllSeasonContact | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,0 | ||||||
| Continental AllSeasonContact | 9,0 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
Z veseljem odgovorimo na vaša vprašanja
Običajno odgovorimo v 30 minutah
