Dostopen pnevmatik priznane znamke z dobro uravnoteženim profilom zmogljivosti.
Impresiven oprijem in zaviranje na snegu, primeren za zimske razmere.
Stabilna vodljivost in kratke zavorne poti na suhih cestah.
Zelo tiha in relativno udobna vožnja.
Omejen bočni oprijem na snegu kljub dobri zavorni moči in vleku.
Šibka zmogljivost in povečano tveganje prekrmiljenja na mokrih cestah.
Manj varno ravnotežje v suhih ovinkih.
Visok kotalni upor lahko vpliva na učinkovitost porabe goriva.
Dolga zavorna pot na mokrih površinah.
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2019
Cooper Discoverer Winter je bila lansirana
2019
Cooper Discoverer Winter je bila testirana 1x (Autobild)
2020
Cooper Discoverer Winter je bila testirana 1x (ADAC)
2022
Cooper Discoverer Winter je bila testirana 4x (Autobild,...)
Cooper Discoverer Winter je izdelana v velikostih 56, od 205/55 R16 do 295/35 R21.
Cooper
Discoverer Winter
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Cooper Discoverer Winter:Vsi testi

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Cooper Discoverer Winter | 6,3 | 7,2 | 6,4 | 6 | 10 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Tekoči stroški | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Cooper Discoverer Winter | 2- | 2 | 2+ | 2- | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi |
|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,8 | 25,4 |
| Cooper Discoverer Winter | 35,1 | 26,3 |

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Cooper Discoverer Winter | 2- | 2- | 2+ | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Cooper Discoverer Winter | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 1,9 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Cooper Discoverer Winter | 2 | 3+ | 1- | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| Zgledno | Zadovoljivo | Zadostno |
| 1x | 3x | 1x |
| R17 | R19 |
|---|---|
| 90% (3x) | 75% (2x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (1x) | 75% (2x) |
Cooper Discoverer Winter se izdeluje v Srbija.
Da, ta pnevmatika je na voljo tudi za vozila SUV.