Falken EuroWinter HS01 je zima pnevmatika, izdelana v skupno 359 dimenzijah, od R13 do R13 – ta posebna dimenzija je R16, kar pomeni, da ustreza platišču premera 16 palcev/406.4 mm. 205/50 R16 so 50 mm širše od najožje dimenzije (155) in 110 mm ožje od najširše dimenzije (315). Ta profil pnevmatike 50 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 50 % širine pnevmatike (205mm), kar pomeni 102.5mm višine stranice. Pri 205/50 R16 obstaja samo en možen indeks hitrosti za Falken EuroWinter HS01 - "H", ki je primeren za hitrosti do 210 km/h.
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 205/50 R16 91H XL, BLK )
- Na zalogi
119€
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 205/50 R16 91H XL, BLK ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 119€ |
Kupi
tirendo.si
|
|
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 205/50 R16 91H XL, BLK )
- Na zalogi
119€
|
Falken EUROWINTER HS01 ( 205/50 R16 91H XL, BLK ) | Na zalogi | Brezplačna dostava | 119€ |
Kupi
gume-direkt.com
|
| Trgovina | Izdelek | Zaloga | Razpoložljivost | Pošiljanje | Cena | Akcija |
|---|
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (205/50 R16)

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Obraba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Falken EuroWinter HS01 | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | Poraba goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Zima | Mokro | Suho | Kotalni upor | Hrup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 98 | 286,4 | 281,7 | 98,9 | 82,6 | 99,7 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes