Zelo nizka cena, zaradi česar je proračunska izbira.
Nizka kotalna odpornost povzroča zmanjšano porabo goriva.
Lahka konstrukcija zmanjšuje splošno obrabo pnevmatike.
Nudi udobno kakovost vožnje.
Slaba vodljivost in občutno zmanjšan oprijem na mokrih cestah, kar vodi do daljših zavornih poti.
Šibka zmogljivost in omejena oprijemljivost na snegu in ledu, kar povečuje tveganje v zimskih razmerah.
Neuravnotežene vozne značilnosti, zlasti na suhih površinah.
Priljubljenost strank
Na podlagi 65 pregledov
Ta grafikon prikazuje, kako se pnevmatika uvršča po različnih lastnostih v primerjavi z drugimi testiranimi pnevmatikami. višji percentil pomeni boljšo zmogljivost - 100% pomeni boljše od vsake pnevmatike v vsakem testu, 0% pomeni slabše od vsake pnevmatike v vsakem testu.
Nalaganje podatkov za primerjavo...
2018
Goodride SW608 je bila testirana 1x (Autobild)
2021
Goodride SW608 je bila testirana 1x (Autobild)
2022
Goodride SW608 je bila testirana 1x (Autobild)
2023
Goodride SW608 je bila testirana 1x (Autobild)
2024
Goodride SW608 je bila testirana 1x (AUTOBILD)
2025
Goodride SW608 je bila testirana 1x (ADAC)
Goodride SW608 je izdelana v velikostih 59, od 155/70 R13 do 245/45 R19.
Goodride
SW608
Vsi testi pnevmatik, kjer se pojavi Goodride SW608:Vsi testi

| Ime | Vpliv na okolje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.7 | ||||||
| Goodride SW608 | 2.8 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodride SW608 | |||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi |
|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,8 |
| Goodride SW608 | 40 |

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32,1 | ||||||
| Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 34,3 | 27 | |||||
| Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| Ni priporočeno | Slabo |
| 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 0% (2x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 0% (2x) |