Maxxis Premitra Snow WP6 je zima pnevmatika, izdelana v skupno 57 dimenzijah, od R14 do R14 – ta posebna dimenzija je R19, kar pomeni, da ustreza platišču premera 19 palcev/482.6 mm. 225/45 R19 so 50 mm širše od najožje dimenzije (175) in 50 mm ožje od najširše dimenzije (275). Ta profil pnevmatike 45 pomeni, da je višina stranice pnevmatike 45 % širine pnevmatike (225mm), kar pomeni 101.25mm višine stranice. Pri 225/45 R19 obstaja samo en možen indeks hitrosti za Maxxis Premitra Snow WP6 - "V", ki je primeren za hitrosti do 240 km/h.
Ustrezni testi pnevmatik v isti ali podobni dimenziji (225/45 R19)

| Ime | Vpliv na okolje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1.7 | ||||||
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 2.3 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 32.6 | ||||||
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 41.0 | ||||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Zavorna pot na mokri podlagi | Zavorna pot na snežni podlagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Skupno število točk | Mokro | Suho | Sneg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 99,9 | 101,5 | 97,2 | 100,5 | |||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Ledena podlaga | Hrup | Obraba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 2,3 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | |
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | Kotalni upor | Hrup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6 | 9 | ||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||

| Ime | Mokro | Suho | Sneg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najboljše vrednosti v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Maxxis Premitra Snow WP6 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Pokaži podrobnosti testa | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes